|
Contry SurPrecio al Llamar |
|
|
|
|
Catujanes$10,990,000 |
Rincón de San Gerardo$22,500 / por mes |
Paseo del Vergel Gaudi$21,000 / por mes |
Colonia del Valle$60,000,000 |
Rincon de San Gerardo$6,500,000 |
Valle de Cristal$14,500,000 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Casa | Casa | Casa | Casa | Departamento | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Terreno | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa |
Estado | Venta | Venta | Venta | Venta | Renta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Renta | Renta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta |
Tamaño | 396 m2 | 340 m2 | 295 m2 | 315 m2 | 246 m2 | 415 m2 | 258 m2 | 420 m2 | 440 m2 | 457 m2 | 290 m2 | 250 m2 | 670 m2 | 252 m2 | 460 m2 | ||||
Tamaño del Área | 750 m2 | 177 m2 | 153 m2 | 153 m2 | 160 m2 | 264 m2 | 156 m2 | 340 m2 | 324 m2 | 254 m2 | 300 m2 | 160 m2 | 200 m2 | 1,500 m2 | 158 m2 | 305 m2 | |||
Dormitorios | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Baños | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | |
Estacionamientos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
Aire Acondicionado | |||||||||||||||||||
Alberca | |||||||||||||||||||
Amueblado | |||||||||||||||||||
Bodega | |||||||||||||||||||
Calle Privada | |||||||||||||||||||
Centro de Lavado | |||||||||||||||||||
Clima Central | |||||||||||||||||||
Fraccionamiento Privado | |||||||||||||||||||
Gimnasio | |||||||||||||||||||
Jacuzzi | |||||||||||||||||||
Mantenimiento | |||||||||||||||||||
Reja Automatizada | |||||||||||||||||||
Sala de Cine | |||||||||||||||||||
Sauna | |||||||||||||||||||
Sótano | |||||||||||||||||||
TV Cable | |||||||||||||||||||
Vestidor | |||||||||||||||||||
Vigilancia 24/7 | |||||||||||||||||||
Vigilancia doble acceso | |||||||||||||||||||
Wifi |